|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  | Kopp 4010 |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |   |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Note: Graph and tabular
  data at 4.10 mm |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Filter Specifications |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  | Maximum transmission at
  525 ± 3 nm |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Transmission at 525 ± 3
  nm must be 25 ± 3.5% |  |  |  | 
 
  |  |  | Transmission at 570 nm
  must be equal to transmission at 482 ± 4 nm |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | Physical Properties |  | 
 
  |  | 
 
  |  | Nominal Thickness Range |  | 3.5 - 4.5 mm |  | 
 
  |  | Refractive Index |  |  | nD = 1.51 |  | 
 
  |  | Density |  |  | 2.48 g/cm3 |  | 
 
  |  | Thermal Linear Expansion |  | 92E-7 /șC (30-300 șC) |  | 
 
  |  | Strain Temperature |  |  | 469 șC |  | 
 
  |  | Annealing Temperature |  |  | 510 șC |  | 
 
  |  | Deformation Temperature |  | 691 șC |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | Kopp 4010 |  |  | 
 
  |  | Wavelength | Transmission | Wavelength | Transmission | Wavelength | Transmission |  | 
 
  |  | (nm) | (%) |  | (nm) | (%) |  | (nm) | (%) |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 200 | 0.00 |  | 435 | 0.00 |  | 670 | 0.00 |  | 
 
  |  | 205 | 0.00 |  | 440 | 0.00 |  | 675 | 0.00 |  | 
 
  |  | 210 | 0.00 |  | 445 | 0.01 |  | 680 | 0.00 |  | 
 
  |  | 215 | 0.00 |  | 450 | 0.03 |  | 685 | 0.00 |  | 
 
  |  | 220 | 0.00 |  | 455 | 0.09 |  | 690 | 0.00 |  | 
 
  |  | 225 | 0.00 |  | 460 | 0.25 |  | 695 | 0.00 |  | 
 
  |  | 230 | 0.00 |  | 465 | 0.58 |  | 700 | 0.00 |  | 
 
  |  | 235 | 0.00 |  | 470 | 1.16 |  | 705 | 0.00 |  | 
 
  |  | 240 | 0.00 |  | 475 | 2.09 |  | 710 | 0.00 |  | 
 
  |  | 245 | 0.00 |  | 480 | 3.46 |  | 715 | 0.00 |  | 
 
  |  | 250 | 0.00 |  | 485 | 5.38 |  | 720 | 0.00 |  | 
 
  |  | 255 | 0.00 |  | 490 | 7.88 |  | 725 | 0.00 |  | 
 
  |  | 260 | 0.00 |  | 495 | 10.89 |  | 730 | 0.00 |  | 
 
  |  | 265 | 0.00 |  | 500 | 14.17 |  | 735 | 0.00 |  | 
 
  |  | 270 | 0.00 |  | 505 | 17.53 |  | 740 | 0.00 |  | 
 
  |  | 275 | 0.00 |  | 510 | 20.62 |  | 745 | 0.00 |  | 
 
  |  | 280 | 0.00 |  | 515 | 23.16 |  | 750 | 0.00 |  | 
 
  |  | 285 | 0.00 |  | 520 | 24.85 |  | 755 | 0.00 |  | 
 
  |  | 290 | 0.00 |  | 525 | 25.51 |  | 760 | 0.00 |  | 
 
  |  | 295 | 0.00 |  | 530 | 25.07 |  | 765 | 0.00 |  | 
 
  |  | 300 | 0.00 |  | 535 | 23.70 |  | 770 | 0.00 |  | 
 
  |  | 305 | 0.00 |  | 540 | 21.52 |  | 775 | 0.00 |  | 
 
  |  | 310 | 0.00 |  | 545 | 18.85 |  | 780 | 0.00 |  | 
 
  |  | 315 | 0.00 |  | 550 | 15.92 |  | 785 | 0.00 |  | 
 
  |  | 320 | 0.00 |  | 555 | 12.98 |  | 790 | 0.00 |  | 
 
  |  | 325 | 0.00 |  | 560 | 10.23 |  | 795 | 0.00 |  | 
 
  |  | 330 | 0.00 |  | 565 | 7.82 |  | 800 | 0.00 |  | 
 
  |  | 335 | 0.00 |  | 570 | 5.80 |  | 805 | 0.00 |  | 
 
  |  | 340 | 0.00 |  | 575 | 4.16 |  | 810 | 0.00 |  | 
 
  |  | 345 | 0.00 |  | 580 | 2.92 |  | 815 | 0.00 |  | 
 
  |  | 350 | 0.00 |  | 585 | 1.99 |  | 820 | 0.00 |  | 
 
  |  | 355 | 0.00 |  | 590 | 1.32 |  | 825 | 0.00 |  | 
 
  |  | 360 | 0.00 |  | 595 | 0.87 |  | 830 | 0.00 |  | 
 
  |  | 365 | 0.00 |  | 600 | 0.55 |  | 835 | 0.00 |  | 
 
  |  | 370 | 0.00 |  | 605 | 0.35 |  | 840 | 0.00 |  | 
 
  |  | 375 | 0.00 |  | 610 | 0.22 |  | 845 | 0.00 |  | 
 
  |  | 380 | 0.00 |  | 615 | 0.14 |  | 850 | 0.00 |  | 
 
  |  | 385 | 0.00 |  | 620 | 0.08 |  | 855 | 0.00 |  | 
 
  |  | 390 | 0.00 |  | 625 | 0.05 |  | 860 | 0.00 |  | 
 
  |  | 395 | 0.00 |  | 630 | 0.03 |  | 865 | 0.00 |  | 
 
  |  | 400 | 0.00 |  | 635 | 0.02 |  | 870 | 0.00 |  | 
 
  |  | 405 | 0.00 |  | 640 | 0.02 |  | 875 | 0.00 |  | 
 
  |  | 410 | 0.00 |  | 645 | 0.01 |  | 880 | 0.00 |  | 
 
  |  | 415 | 0.00 |  | 650 | 0.01 |  | 885 | 0.00 |  | 
 
  |  | 420 | 0.00 |  | 655 | 0.01 |  | 890 | 0.00 |  | 
 
  |  | 425 | 0.00 |  | 660 | 0.00 |  | 895 | 0.00 |  | 
 
  |  | 430 | 0.00 |  | 665 | 0.00 |  | 900 | 0.00 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |