| 200 | |
| 205 | |
| 210 | |
| 215 | |
| 220 | |
| 225 | |
| 230 | |
| 235 | |
| 240 | |
| 245 | |
| 250 | |
| 255 | |
| 260 | |
| 265 | |
| 270 | |
| 275 | |
| 280 | |
| 285 | |
| 290 | |
| 295 | |
| 300 | |
| 305 | |
| 310 | |
| 315 | |
| 320 | |
| 325 | |
| 330 | |
| 335 | |
| 340 | |
| 345 | |
| 350 | |
| 355 | |
| 360 | |
| 365 | |
| 370 | |
| 375 | |
| 380 | 0.00099013 |
| 385 | -0.000916078 |
| 390 | 0.000295244 |
| 395 | -0.000191869 |
| 400 | -0.001496722 |
| 405 | -0.001301095 |
| 410 | -0.000235735 |
| 415 | 0.000680135 |
| 420 | 0.000326325 |
| 425 | -8.37572E-05 |
| 430 | -0.000171285 |
| 435 | -0.001781042 |
| 440 | 0.002673807 |
| 445 | 0.007541999 |
| 450 | 0.027676538 |
| 455 | 0.092657171 |
| 460 | 0.251113534 |
| 465 | 0.581280112 |
| 470 | 1.164153099 |
| 475 | 2.086597204 |
| 480 | 3.455199003 |
| 485 | 5.381930828 |
| 490 | 7.875139236 |
| 495 | 10.88778877 |
| 500 | 14.16550446 |
| 505 | 17.5305748 |
| 510 | 20.62385368 |
| 515 | 23.16497421 |
| 520 | 24.84632492 |
| 525 | 25.50743866 |
| 530 | 25.07346535 |
| 535 | 23.70203972 |
| 540 | 21.51942444 |
| 545 | 18.85225296 |
| 550 | 15.92291927 |
| 555 | 12.97883701 |
| 560 | 10.22797871 |
| 565 | 7.824872971 |
| 570 | 5.795775414 |
| 575 | 4.155688763 |
| 580 | 2.920042276 |
| 585 | 1.987817287 |
| 590 | 1.323067188 |
| 595 | 0.865037561 |
| 600 | 0.552170873 |
| 605 | 0.347340375 |
| 610 | 0.219745725 |
| 615 | 0.136137888 |
| 620 | 0.084408894 |
| 625 | 0.053436037 |
| 630 | 0.032989714 |
| 635 | 0.022246353 |
| 640 | 0.015326481 |
| 645 | 0.011154804 |
| 650 | 0.007572072 |
| 655 | 0.005572647 |
| 660 | 0.003662253 |
| 665 | 0.003053632 |
| 670 | 0.001518167 |
| 675 | 0.003070455 |
| 680 | 0.001036231 |
| 685 | 0.000784348 |
| 690 | 4.01649E-06 |
| 695 | -0.001142015 |
| 700 | -0.000278903 |
| 705 | 0.001278392 |
| 710 | 9.62631E-06 |
| 715 | 0.000598325 |
| 720 | 0.000149975 |
| 725 | 0.000953986 |
| 730 | -0.000320833 |
| 735 | -4.24731E-05 |
| 740 | 0.000264754 |
| 745 | 0.000362821 |
| 750 | -0.000364616 |
| 755 | -0.000236235 |
| 760 | 0.001211465 |
| 765 | -0.000385616 |
| 770 | -8.31235E-05 |
| 775 | -0.000895554 |
| 780 | -0.00039328 |
| 785 | |
| 790 | |
| 795 | |
| 800 | |
| 805 | |
| 810 | |
| 815 | |
| 820 | |
| 825 | |
| 830 | |
| 835 | |
| 840 | |
| 845 | |
| 850 | |
| 855 | |
| 860 | |
| 865 | |
| 870 | |
| 875 | |
| 880 | |
| 885 | |
| 890 | |
| 895 | |
| 900 |