|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  | Kopp 4060 |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |   |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Note: Graph and tabular
  data at 2.00 mm |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Filter Specifications |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  | Maximum transmission at
  494 ± 5 nm |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Transmission at 565 nm
  must be 15 ± 0.7% |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | Physical Properties |  | 
 
  |  | 
 
  |  | Nominal Thickness Range |  | 1.7 - 2.3 mm |  | 
 
  |  | Refractive Index |  |  | nD = 1.51 |  | 
 
  |  | Density |  |  | 2.44 g/cm3 |  | 
 
  |  | Thermal Linear Expansion |  | 55E-7 /șC (30-300 șC) |  | 
 
  |  | Strain Temperature |  |  | 498 șC |  | 
 
  |  | Annealing Temperature |  |  | 545 șC |  | 
 
  |  | Deformation Temperature |  | 766 șC |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | Kopp 4060 |  |  | 
 
  |  | Wavelength | Transmission | Wavelength | Transmission | Wavelength | Transmission |  | 
 
  |  | (nm) | (%) |  | (nm) | (%) |  | (nm) | (%) |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 200 | 0.00 |  | 435 | 34.45 |  | 670 | 0.13 |  | 
 
  |  | 205 | 0.00 |  | 440 | 36.85 |  | 675 | 0.11 |  | 
 
  |  | 210 | 0.00 |  | 445 | 39.21 |  | 680 | 0.09 |  | 
 
  |  | 215 | 0.00 |  | 450 | 41.49 |  | 685 | 0.08 |  | 
 
  |  | 220 | 0.00 |  | 455 | 43.73 |  | 690 | 0.07 |  | 
 
  |  | 225 | 0.00 |  | 460 | 45.75 |  | 695 | 0.06 |  | 
 
  |  | 230 | 0.00 |  | 465 | 47.57 |  | 700 | 0.05 |  | 
 
  |  | 235 | 0.00 |  | 470 | 49.13 |  | 705 | 0.05 |  | 
 
  |  | 240 | 0.00 |  | 475 | 50.50 |  | 710 | 0.04 |  | 
 
  |  | 245 | 0.00 |  | 480 | 51.48 |  | 715 | 0.04 |  | 
 
  |  | 250 | 0.00 |  | 485 | 52.28 |  | 720 | 0.03 |  | 
 
  |  | 255 | 0.00 |  | 490 | 52.67 |  | 725 | 0.03 |  | 
 
  |  | 260 | 0.00 |  | 495 | 52.65 |  | 730 | 0.03 |  | 
 
  |  | 265 | 0.00 |  | 500 | 52.21 |  | 735 | 0.03 |  | 
 
  |  | 270 | 0.00 |  | 505 | 51.25 |  | 740 | 0.03 |  | 
 
  |  | 275 | 0.00 |  | 510 | 49.86 |  | 745 | 0.03 |  | 
 
  |  | 280 | 0.00 |  | 515 | 47.95 |  | 750 | 0.03 |  | 
 
  |  | 285 | 0.00 |  | 520 | 45.57 |  | 755 | 0.03 |  | 
 
  |  | 290 | 0.00 |  | 525 | 42.83 |  | 760 | 0.03 |  | 
 
  |  | 295 | 0.00 |  | 530 | 39.65 |  | 765 | 0.03 |  | 
 
  |  | 300 | 0.00 |  | 535 | 36.26 |  | 770 | 0.03 |  | 
 
  |  | 305 | 0.00 |  | 540 | 32.68 |  | 775 | 0.03 |  | 
 
  |  | 310 | 0.00 |  | 545 | 29.01 |  | 780 | 0.03 |  | 
 
  |  | 315 | 0.00 |  | 550 | 25.37 |  | 785 | 0.03 |  | 
 
  |  | 320 | 0.00 |  | 555 | 21.86 |  | 790 | 0.04 |  | 
 
  |  | 325 | 0.00 |  | 560 | 18.59 |  | 795 | 0.04 |  | 
 
  |  | 330 | 0.00 |  | 565 | 15.58 |  | 800 | 0.04 |  | 
 
  |  | 335 | 0.01 |  | 570 | 12.90 |  | 805 | 0.04 |  | 
 
  |  | 340 | 0.07 |  | 575 | 10.56 |  | 810 | 0.05 |  | 
 
  |  | 345 | 0.21 |  | 580 | 8.56 |  | 815 | 0.05 |  | 
 
  |  | 350 | 0.53 |  | 585 | 6.89 |  | 820 | 0.05 |  | 
 
  |  | 355 | 1.05 |  | 590 | 5.50 |  | 825 | 0.06 |  | 
 
  |  | 360 | 1.80 |  | 595 | 4.36 |  | 830 | 0.06 |  | 
 
  |  | 365 | 2.82 |  | 600 | 3.45 |  | 835 | 0.07 |  | 
 
  |  | 370 | 4.08 |  | 605 | 2.71 |  | 840 | 0.08 |  | 
 
  |  | 375 | 5.49 |  | 610 | 2.12 |  | 845 | 0.08 |  | 
 
  |  | 380 | 7.22 |  | 615 | 1.66 |  | 850 | 0.09 |  | 
 
  |  | 385 | 9.25 |  | 620 | 1.30 |  | 855 | 0.10 |  | 
 
  |  | 390 | 11.45 |  | 625 | 1.01 |  | 860 | 0.12 |  | 
 
  |  | 395 | 13.85 |  | 630 | 0.79 |  | 865 | 0.11 |  | 
 
  |  | 400 | 16.34 |  | 635 | 0.62 |  | 870 | 0.14 |  | 
 
  |  | 405 | 18.85 |  | 640 | 0.48 |  | 875 | 0.17 |  | 
 
  |  | 410 | 21.46 |  | 645 | 0.38 |  | 880 | 0.16 |  | 
 
  |  | 415 | 24.06 |  | 650 | 0.30 |  | 885 | 0.20 |  | 
 
  |  | 420 | 26.70 |  | 655 | 0.24 |  | 890 | 0.24 |  | 
 
  |  | 425 | 29.33 |  | 660 | 0.19 |  | 895 | 0.26 |  | 
 
  |  | 430 | 31.93 |  | 665 | 0.16 |  | 900 | 0.24 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |