|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  | Kopp 4309 |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |   |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Note: Graph and tabular
  data at 3.30 mm |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Filter Specifications |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  | Transmission at 665 nm
  must be 15 ± 0.7% |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Difference between 15%
  and 60% transmission must 102 ±
  8 nm |  | 
 
  |  |  | Maximum transmission must
  be at 470 ± 10 nm |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | Physical Properties |  | 
 
  |  | 
 
  |  | Nominal Thickness Range |  | 3.5 - 4.5 mm |  | 
 
  |  | Refractive Index |  |  | nD = 1.51 |  | 
 
  |  | Density |  |  | 2.50 g/cm3 |  | 
 
  |  | Thermal Linear Expansion |  | 95E-7 /șC (30-300 șC) |  | 
 
  |  | Strain Temperature |  |  | 474 șC |  | 
 
  |  | Annealing Temperature |  |  | 511 șC |  | 
 
  |  | Deformation Temperature |  | 685 șC |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | Kopp 4309 |  |  | 
 
  |  | Wavelength | Transmission | Wavelength | Transmission | Wavelength | Transmission |  | 
 
  |  | (nm) | (%) |  | (nm) | (%) |  | (nm) | (%) |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 200 | 0.01 |  | 435 | 87.28 |  | 670 | 13.68 |  | 
 
  |  | 205 | 0.01 |  | 440 | 87.42 |  | 675 | 12.84 |  | 
 
  |  | 210 | 0.01 |  | 445 | 87.62 |  | 680 | 12.05 |  | 
 
  |  | 215 | 0.01 |  | 450 | 87.73 |  | 685 | 11.38 |  | 
 
  |  | 220 | 0.00 |  | 455 | 87.81 |  | 690 | 10.77 |  | 
 
  |  | 225 | 0.00 |  | 460 | 87.89 |  | 695 | 10.21 |  | 
 
  |  | 230 | 0.00 |  | 465 | 87.89 |  | 700 | 9.74 |  | 
 
  |  | 235 | 0.00 |  | 470 | 87.71 |  | 705 | 9.28 |  | 
 
  |  | 240 | 0.00 |  | 475 | 87.57 |  | 710 | 8.90 |  | 
 
  |  | 245 | 0.00 |  | 480 | 87.32 |  | 715 | 8.54 |  | 
 
  |  | 250 | 0.00 |  | 485 | 86.90 |  | 720 | 8.22 |  | 
 
  |  | 255 | 0.00 |  | 490 | 86.47 |  | 725 | 7.95 |  | 
 
  |  | 260 | 0.00 |  | 495 | 85.91 |  | 730 | 7.70 |  | 
 
  |  | 265 | 0.00 |  | 500 | 85.09 |  | 735 | 7.49 |  | 
 
  |  | 270 | 0.00 |  | 505 | 84.11 |  | 740 | 7.30 |  | 
 
  |  | 275 | 0.00 |  | 510 | 82.92 |  | 745 | 7.14 |  | 
 
  |  | 280 | 0.00 |  | 515 | 81.58 |  | 750 | 7.00 |  | 
 
  |  | 285 | 0.00 |  | 520 | 79.95 |  | 755 | 6.89 |  | 
 
  |  | 290 | 0.00 |  | 525 | 78.14 |  | 760 | 6.76 |  | 
 
  |  | 295 | 0.00 |  | 530 | 76.20 |  | 765 | 6.70 |  | 
 
  |  | 300 | 0.00 |  | 535 | 73.95 |  | 770 | 6.63 |  | 
 
  |  | 305 | 0.00 |  | 540 | 71.51 |  | 775 | 6.58 |  | 
 
  |  | 310 | 0.02 |  | 545 | 68.97 |  | 780 | 6.55 |  | 
 
  |  | 315 | 0.28 |  | 550 | 66.33 |  | 785 | 6.53 |  | 
 
  |  | 320 | 1.70 |  | 555 | 63.40 |  | 790 | 6.50 |  | 
 
  |  | 325 | 6.06 |  | 560 | 60.51 |  | 795 | 6.53 |  | 
 
  |  | 330 | 14.41 |  | 565 | 57.60 |  | 800 | 6.55 |  | 
 
  |  | 335 | 26.08 |  | 570 | 54.52 |  | 805 | 6.56 |  | 
 
  |  | 340 | 38.40 |  | 575 | 51.52 |  | 810 | 6.62 |  | 
 
  |  | 345 | 50.16 |  | 580 | 48.58 |  | 815 | 6.67 |  | 
 
  |  | 350 | 59.84 |  | 585 | 45.71 |  | 820 | 6.71 |  | 
 
  |  | 355 | 67.57 |  | 590 | 42.84 |  | 825 | 6.81 |  | 
 
  |  | 360 | 72.89 |  | 595 | 40.10 |  | 830 | 6.90 |  | 
 
  |  | 365 | 76.94 |  | 600 | 37.47 |  | 835 | 7.01 |  | 
 
  |  | 370 | 79.38 |  | 605 | 34.95 |  | 840 | 7.11 |  | 
 
  |  | 375 | 80.73 |  | 610 | 32.54 |  | 845 | 7.24 |  | 
 
  |  | 380 | 81.71 |  | 615 | 30.24 |  | 850 | 7.39 |  | 
 
  |  | 385 | 83.18 |  | 620 | 28.09 |  | 855 | 7.50 |  | 
 
  |  | 390 | 84.67 |  | 625 | 26.08 |  | 860 | 7.73 |  | 
 
  |  | 395 | 85.34 |  | 630 | 24.19 |  | 865 | 7.80 |  | 
 
  |  | 400 | 86.06 |  | 635 | 22.44 |  | 870 | 7.91 |  | 
 
  |  | 405 | 86.31 |  | 640 | 20.84 |  | 875 | 8.17 |  | 
 
  |  | 410 | 86.62 |  | 645 | 19.34 |  | 880 | 8.23 |  | 
 
  |  | 415 | 86.88 |  | 650 | 17.98 |  | 885 | 8.36 |  | 
 
  |  | 420 | 87.02 |  | 655 | 16.74 |  | 890 | 8.71 |  | 
 
  |  | 425 | 87.24 |  | 660 | 15.62 |  | 895 | 8.71 |  | 
 
  |  | 430 | 87.31 |  | 665 | 14.60 |  | 900 | 9.32 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |