|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  | Kopp 5031 |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |   |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | Note:
  Graph and tabular data at 3.50 mm |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Filter
  Specifications |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | Transmission at 555 nm 15
  ± 0.7% |  |  |  |  |  | 
 
  |  | The difference between
  15% and 60% transmission must be 49 ± 5 nm |  | 
 
  |  | Transmission at 740 nm
  must be equal to Transmission at 530 ± 15 nm |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | Physical
  Properties |  | 
 
  |  | 
 
  |  | Nominal Thickness Range |  | 2.8 - 3.8 mm |  | 
 
  |  | Refractive Index |  |  | nD = 1.47 |  | 
 
  |  | Density |  |  | 2.30 g/cm3 |  | 
 
  |  | Thermal Linear Expansion |  | 92E-7 /șC (30-300 șC) |  | 
 
  |  | Strain Temperature |  |  | 372 șC |  | 
 
  |  | Annealing Temperature |  |  | 411 șC |  | 
 
  |  | Deformation Temperature |  | 660 șC |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Kopp 5031 |  |  | 
 
  |  | Wavelength | Transmission | Wavelength | Transmission | Wavelength | Transmission |  | 
 
  |  | (nm) | (%) |  | (nm) | (%) |  | (nm) | (%) |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 200 | 0.00 |  | 435 | 78.48 |  | 670 | 0.00 |  | 
 
  |  | 205 | 0.00 |  | 440 | 78.65 |  | 675 | 0.00 |  | 
 
  |  | 210 | 0.00 |  | 445 | 79.04 |  | 680 | 0.00 |  | 
 
  |  | 215 | 0.00 |  | 450 | 79.53 |  | 685 | 0.00 |  | 
 
  |  | 220 | 0.00 |  | 455 | 80.41 |  | 690 | 0.00 |  | 
 
  |  | 225 | 0.00 |  | 460 | 81.00 |  | 695 | 0.00 |  | 
 
  |  | 230 | 0.00 |  | 465 | 81.10 |  | 700 | 0.00 |  | 
 
  |  | 235 | 0.00 |  | 470 | 80.24 |  | 705 | 0.00 |  | 
 
  |  | 240 | 0.00 |  | 475 | 78.74 |  | 710 | 0.03 |  | 
 
  |  | 245 | 0.00 |  | 480 | 76.77 |  | 715 | 0.25 |  | 
 
  |  | 250 | 0.00 |  | 485 | 74.34 |  | 720 | 1.37 |  | 
 
  |  | 255 | 0.00 |  | 490 | 71.74 |  | 725 | 5.05 |  | 
 
  |  | 260 | 0.00 |  | 495 | 68.64 |  | 730 | 12.95 |  | 
 
  |  | 265 | 0.00 |  | 500 | 65.05 |  | 735 | 25.11 |  | 
 
  |  | 270 | 0.00 |  | 505 | 61.36 |  | 740 | 39.99 |  | 
 
  |  | 275 | 0.00 |  | 510 | 57.49 |  | 745 | 54.94 |  | 
 
  |  | 280 | 0.00 |  | 515 | 52.72 |  | 750 | 67.37 |  | 
 
  |  | 285 | 0.00 |  | 520 | 47.83 |  | 755 | 76.14 |  | 
 
  |  | 290 | 0.00 |  | 525 | 42.36 |  | 760 | 81.54 |  | 
 
  |  | 295 | 0.00 |  | 530 | 37.38 |  | 765 | 84.78 |  | 
 
  |  | 300 | 0.00 |  | 535 | 33.30 |  | 770 | 86.64 |  | 
 
  |  | 305 | 0.00 |  | 540 | 29.05 |  | 775 | 87.45 |  | 
 
  |  | 310 | 0.00 |  | 545 | 24.32 |  | 780 | 88.02 |  | 
 
  |  | 315 | 0.00 |  | 550 | 19.53 |  | 785 | 88.43 |  | 
 
  |  | 320 | 0.00 |  | 555 | 15.30 |  | 790 | 88.28 |  | 
 
  |  | 325 | 0.01 |  | 560 | 11.43 |  | 795 | 88.38 |  | 
 
  |  | 330 | 0.02 |  | 565 | 8.29 |  | 800 | 88.46 |  | 
 
  |  | 335 | 0.06 |  | 570 | 5.86 |  | 805 | 88.58 |  | 
 
  |  | 340 | 0.19 |  | 575 | 3.90 |  | 810 | 88.49 |  | 
 
  |  | 345 | 0.53 |  | 580 | 2.45 |  | 815 | 88.68 |  | 
 
  |  | 350 | 1.32 |  | 585 | 1.43 |  | 820 | 88.48 |  | 
 
  |  | 355 | 2.81 |  | 590 | 0.75 |  | 825 | 88.65 |  | 
 
  |  | 360 | 5.40 |  | 595 | 0.34 |  | 830 | 88.50 |  | 
 
  |  | 365 | 9.35 |  | 600 | 0.12 |  | 835 | 88.63 |  | 
 
  |  | 370 | 14.70 |  | 605 | 0.03 |  | 840 | 88.54 |  | 
 
  |  | 375 | 21.22 |  | 610 | 0.01 |  | 845 | 88.56 |  | 
 
  |  | 380 | 28.85 |  | 615 | 0.00 |  | 850 | 88.62 |  | 
 
  |  | 385 | 36.83 |  | 620 | 0.00 |  | 855 | 88.88 |  | 
 
  |  | 390 | 44.57 |  | 625 | 0.00 |  | 860 | 88.62 |  | 
 
  |  | 395 | 51.55 |  | 630 | 0.00 |  | 865 | 87.93 |  | 
 
  |  | 400 | 57.81 |  | 635 | 0.00 |  | 870 | 88.34 |  | 
 
  |  | 405 | 63.18 |  | 640 | 0.00 |  | 875 | 88.15 |  | 
 
  |  | 410 | 67.66 |  | 645 | 0.00 |  | 880 | 88.11 |  | 
 
  |  | 415 | 71.21 |  | 650 | 0.00 |  | 885 | 87.03 |  | 
 
  |  | 420 | 74.30 |  | 655 | 0.00 |  | 890 | 89.67 |  | 
 
  |  | 425 | 76.57 |  | 660 | 0.00 |  | 895 | 87.04 |  | 
 
  |  | 430 | 77.98 |  | 665 | 0.00 |  | 900 | 88.90 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |